www.telealtairpinia.it Elettori aventi diritto 4244 scrutinate 7 sezioni su 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
seggi 1 (in grassetto gli eletti) | seggi 3 (in grassetto gli eletti) | seggi 11+Sindaco (in grassetto gli eletti) | ||||||||||||||||||||||||
Candidato alla carica di Sindaco Mario Del Goleto | Candidato alla carica di Sindaco Vincenzo Forte | Sindaco Michele Forte | ||||||||||||||||||||||||
Festa Corrado | Sena Mario | 150 | Lucido Vincenzo | 199 | ||||||||||||||||||||||
Martone Mario | Castellano Rosalia | 78 | De Respinis Amoroso | 51 | ||||||||||||||||||||||
Marra Giuseppe | Abate Angelina | Brunone Daniele | 67 | |||||||||||||||||||||||
Natale Angelo Michele | Antoniello Angelo Ross | Centoletti Raffaele | 44 | |||||||||||||||||||||||
Marra Donato | Capobianco Massimo | Cetta Michelangelo | 79 | |||||||||||||||||||||||
Fuschetto Michele | Competiello Antonio | Competiello Angelo | 139 | |||||||||||||||||||||||
Nicoletta Luciano | Cona Franco Beniamino | De Nicola Eustachio | 144 | |||||||||||||||||||||||
D'Agostino Felice | De Santo Tiziana | Gargano Vincenzo | 166 | |||||||||||||||||||||||
Rafaniello Giovanni | Di Leo Rocco | Imbriale Pasquale | 77 | |||||||||||||||||||||||
Palumbo Michele | Fischetti Antonio | Marano Pietro | 35 | |||||||||||||||||||||||
Fuschetto Vittorio | Garofalo Felice A. | Lamberti Alfonso | 54 | |||||||||||||||||||||||
De Vito Donato | Gelsomino Angelina | Squarciafico Massimo | 82 | |||||||||||||||||||||||
Pizzirusso Luciano | Martinelli Giuseppe | 76 | Solimene Angelina | 15 | ||||||||||||||||||||||
Pizzirusso Angelo | Sarni Salvatore | Zuccardi Giuseppe M. | 117 | |||||||||||||||||||||||
Cassano Rocco | Sepe Gerardo | Attanasio Adolfo G. | 47 | |||||||||||||||||||||||
Repole Giovanni | Tarantino Ermelinda | Formato Vincenzo | 122 |
11 commenti:
AUGURI A MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE
COMPLIMENTI AGLI ELETTI E AI NON ELETTI
C'E' MOLTO DA FARE PER QUESTO PAESE
DATEVI LA MANO
E LAVORATE SODO
Complimenti al neo sindaco Michele Forte, secondo il mio modesto parere la persona più adatta a ricoprire tale carica oggi a Sant'Angelo. Ora uniamoci tutti, vincitori e vinti, ed aiutiamo il nostro sindaco ad amministrare nel migliore dei modi.
Complimenti a zio Angelo per la sua e la nostra vittoria.Ci vediamo presto.
Cm e` nessuno poteva vedere Lucido e poi ha preso piu` voti di Mario Sena.Cm sn felice ke belloooooooooooooooooooooooooooooo.
Mah cosa dire...
MISERICORDIA:LUCIDO
PROLOCO:LUCIDO
COMUNE:LUCIDO
Michele sei l'unica persona ke ci può salvare...spero tanto ke nn ti faccia pilotare!!!
Cmq sentiti AUGURI...
Un grande grandissimo augurio al neo eletto nonchè caro amico: Dott. VINCENZO GARGANO.Una persona umile cratasi da solo.Oggi ha dato uno schiaffo morale a quanti hanno cercato di infangare il suo nome.SEI GRANDE BY BOOK
è un risultato eccezionale mai nessun sindaco aveva vinto con questa percentuale, inoltre è un voto libero, per nessuno dei 1600 e passa elettori si potrà dire che ci sia stato un benchè minimo condizionamento delle clienetele
.....e certo.... misericordia e pro loco hanno votato tutti per enzo forte e del goleto e pure repole petito e company...... poveri illusi.... ma comunque chi vivrà vedrà e speriamo che abbiate ragione..... ho timore che lucido abbia già fatto nuovi progetti i urbanizzazione che però stavolta discuteremo in tribunale se necessario.... buona fortuna ai giusti e buon lavoro!
Caro Michele ti scrivo dall America x congratularmi cn te e cn Angelo Competiello x la vostra vittoria o meglio cappotta e spero ke questa dittatura sia finita x sempre.Tanti auguri x il tuo lavoro da sindaco da tutti gli italiani in America.
Caro Michele ti scrivo dal Tibet ... per piacere vieni qua e libera puro a noi che stiamo na schifezza........ ma vieni subbeto.
Un cittatino di sant'angelo.
Inserite la tabella aggiornata con le preferenze di tutti i candidati di tutte le liste, su Telealtairepinia.it c'è
In bocca al lupo al nuovo sindaco, Buon lavoro
Posta un commento